Harga Seng Gelombang & Galvalum Terbaru di Malang
Harga Seng Galvalum - Atap seng gelombang tentunya masih menjadi pilihan masyarakat sebagai penutup rumah atau gedung. Disamping harga seng gelombang sendiri memang murah, jika dibandingkan dengan asbes, seng memang lebih tahan lama. Selain membahas mengenai seng gelombang dalam berbagai merk dan ukuran, informasi harga kali ini juga membahas mengenai harga seng gelombang per lembar, plat serta seng galvalum. Mulai dari harga paling murah hingga mahal semua bisa Anda tentukan sendiri, merek atau jenis seng mana yang dirasa paling cocok dan kuat untuk bangunan yang sedang Anda bangun.
Jika digunakan sebagai atap rumah atau gedung, seng gelombang besi biasa sendiri memang sangat berbeda dengan genteng. Dari segi harga memang seng lebih murah dan untuk pemasangannya sendiri juga lebih gampang. Hanya saja seng merupakan bahan tidak sedingin genteng yang mana seng sifatnya tidak bisa memantulkan cahaya matahari sehingga suhu dalam ruangan yang memakai atap seng jagi pengap dan panas. Terlebih lagi seng juga mudah sekali karatan. Dalam jangka waktu tertentu seng akan karatan saat terkena air hujan dan panas matarai yang silih berganti.
Berbeda dengan seng gelombang galvalum. Seng galvalum (baja ringan) memang tidak sebagus sekuat genteng maupun polycarbonate. Namun jika semisal dibandingkan dengan seng, galvalum tidak terlalu panas dan berisik jika terkena air hujan. Terlebih lagi galvalum sendiri juga termasuk bahan yang anti karatan dan pemasangannya sendiri juga tidak ribet layaknya seng gelombang maupun asbes. Untuk masalah harga per lembar sendiri ditentukan dari ukuran serta ketebalan, harga galvalum tentu sedikit lebih mahal daripada seng. Terlebih lagi jika kualitasnya semakin bagus dan kuat, maka harganya semakin tidak murah. Berikut daftar harga seng gelombang & galvalum terbaru:
Daftar Harga Seng & Galvalum Terbaru 2016
NAMA
|
SATUAN
|
UKURAN
|
HARGA
|
---|---|---|---|
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA
|
LBR
|
0.20 mm x 1,8 m x 80 cm
|
48.000
|
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA
|
LBR
|
0,25 mm x 180 cm
|
60.500
|
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA
|
LBR
|
0,25 mm x 210 cm
|
69.500
|
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA
|
LBR
|
0,25 mm x 240 cm
|
80.000
|
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA
|
LBR
|
0,25 mm x 300 cm
|
100.000
|
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA
|
LBR
|
0,3 mm x 180 cm
|
68.000
|
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA
|
LBR
|
0,3 mm x 210 cm
|
80.000
|
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA
|
LBR
|
0,3 mm x 240 cm
|
90.000
|
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA
|
LBR
|
0,3 mm x 300 cm
|
113,000
|
HARGA PLAT BJLS GALVALUM
NAMA | JENIS | UKURAN | HARGA | SATUAN |
---|---|---|---|---|
PLAT BJLS GALVALUM | 0.4 | 1,219 x 1m x 4,12 kg | 119,000 | M |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.5 | 1,219 x 1m x 5,08kg | 147,500 | M |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.6 | 1,219 x 1m x 6,11 kg | 174,000 | M |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.7 | 1,219 x 1m x 7,07 kg | 200.000 | M |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.75 | M | ||
PLAT BJLS GALVALUM | 0.8 | 1,219 x 1m x 8,02 kg | 228.000 | M |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.9 | M | ||
PLAT BJLS GALVALUM | 1 | 1,219 x 1m x 9,94 kg | 279.000 | M |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.1 | M | ||
PLAT BJLS GALVALUM | 1.2 | 1,219 x 1m x 11,85 kg | 334,000 | M |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.4 | M | ||
PLAT BJLS GALVALUM | 1.5 | M | ||
PLAT BJLS GALVALUM | 1.6 | M | ||
PLAT BJLS GALVALUM | 0.4 | 1,219 X 2,438 m x 10,05 kg | 273,000 | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.5 | 1,219 X 2,438 m x 12,38 kg | 337,000 | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.6 | 1,219 X 2,438 m x 14,9 kg | 401,000 | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.7 | 1,219 X 2,438 m x 17,23 kg | 463,000 | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.75 | 1,219 X 2,438 m x 18,40 kg | LBR | |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.8 | 1,219 X 2,438 m x 19,57 kg | 527,000 | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.9 | 1,219 X 2,438 m x 21,9 kg | 588,000 | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 1 | 1,219 X 2,438 m x 24,23 kg | 646,000 | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.1 | 1,219 X 2,438 m x 26,56 kg | 708,000 | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.2 | 1,219 X 2,438 m x 28,9 kg | 770,000 | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.4 | 1,219 X 2,438 m x 33,56 kg | 895,000 | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.5 | 1,219 X 2,438 m x 35,9 kg | 957,000 | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.6 | 1,219 X 2,438 m x 38,23 kg | 1,020,000 | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.4 | 1,219 x 25 m | 2,923,000 | ROLL |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.5 | 1,219 x 25 m | 3,603,000 | ROLL |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.6 | 1,219 x 25 m | 4,299,000 | ROLL |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.7 | 1,219 x 25 m | 4,974,000 | ROLL |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.75 | 1,219 x 25 m | ROLL | |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.8 | 1,219 x 25 m | 5,643,000 | ROLL |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.9 | 1,219 x 25 m | ROLL | |
PLAT BJLS GALVALUM | 1 | 1,219 x 25 m | 6,943,000 | ROLL |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.1 | 1,219 x 25 m | ROLL | |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.2 | 1,219 x 25 m | 8,277,000 | ROLL |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.4 | 1,219 x 25 m | ROLL | |
PLAT BJLS GALVALUM |
SPANDEK GALVALUM 0.25 0.850 x 1 m 32.0000 METER
SPANDEK GALVALUM 0.30 0.850 x 1 m 38.0000 METER
SPANDEK GALVALUM 0.35 0.850 x 1 m 42.0000 METER
SPANDEK GALVALUM 0.40 0.850 x 1 m 53.0000 METER
Informasi harga seng gelombang galvalum yang sudah tersedia lewat
beberapa tabel harga di atas sifatnya hanya sebuah kisaran harga,
mengingat harga di setiap kota di indonesia sudah tidak sama. Untuk
lebih memastikannya lagi Anda bisa langsung mendatangi beberapa toko
terdekat di daerah tempat tinggal Anda untuk menanyakan langsung seputar
harga dna bertanya langsung merek seng apa yang paling berkualitas dan
tahan lama. Tidak mudah retak dan karatan.
0 Response to "Harga Seng Gelombang & Galvalum Terbaru di Malang"
Posting Komentar